Recursos generales
TITULO | tipo | autor | acceso |
---|---|---|---|
Introducción a documentos comerciales | Presentación | Straccia, L. | Acceso aquí |
Introducción a los circuitos administrativos | Videos | Pollo Cattaneo, M.F. | Acceso aquí |
Circuitos administrativos tradicionales
TITULO | tipo | autor | acceso |
---|---|---|---|
Circuito de Compras | Videos | Pollo Cattaneo, M.F. | Acceso aquí |
Circuito de Ventas | Videos | Pollo Cattaneo, M.F. | Acceso aquí |
Circuito de Producción | Videos | Pollo Cattaneo, M.F. | Acceso aquí |
Circuito de Pagos | Videos | Pollo Cattaneo, M.F. | Acceso aquí |
Circuito de Cobranzas | Videos | Pollo Cattaneo, M.F. | Acceso aquí |
Circuito de Liquidación de sueldos y jornales | Videos | Pollo Cattaneo, M.F. | Acceso aquí |
Material adicional
Se puede encontrar información sobre una herramienta para modelado de procesos comerciales denominada cursogramas en este enlace